結構形式龍門Gantry oil press | 公稱力 Nominal pressure | 臺面尺寸 (左右×前后) Bolster Dimension × | 行程 Stroke | ***大開距 Open height | 工作臺調整距離 Adjustable table spacing | 內檔尺寸 Column spacing | 操作速度(快/慢) Operation speed(fast/slow) | 主泵功率 (快/慢) Main motor (fast/slow) | ||
快下 Approach | 工作 Work speed | 回程 Return | ||||||||
單位 Unit | KN | mm | mm | mm | mm | mm | Mm/sec | KW | ||
YLM-30T | 300 | 500*320 | 250 | 1020 | 200*4 | 700 | 12 | 12 | 18 | 3 |
YLM-63T | 630 | 890*400 | 250 | 967 | 250*4 | 1050 | 12 | 12 | 20 | 5.5 |
YLM-80T | 800 | 850*415 | 250 | 962 | 250*3 | 1050 | 12 | 12 | 20 | 5.5 |
YLM-100T | 1000 | 850*447 | 250 | 994 | 250*3 | 1050 | 15 | 8-15 | 37 | 5.5 |
YLM-150T | 1500 | 1000*530 | 250 | 839 | 300*2 | 1250 | 16 | 8-16 | 44 | 7.5 |
YLM-200T | 2000 | 1000*550 | 250 | 737 | 300*2 | 1250 | 15 | 8-15 | 30 | 7.5 |
YLM-315T | 3150 | 1000*660 | 250 | 832 | 300*2 | 1300 | 12 | 6-12 | 35 | 11 |
名稱 | 品牌 | 備注 |
電機 | 南京環球電機有限公司 | |
油泵 | 上海技圣高壓油泵有限公司 | |
液壓系統 | 山東泰豐智能股份有限公司 | |
密封件 | 臺灣鼎基股份有限公司 | |
主令電器 | 德力西 | |
按鈕 | 德力西 | |
中間繼電器 | 歐姆龍 | |
光電限位開關 | 華東電器 | |
充液閥 | 南通華東 | |
壓力表 | 南通東亞 | |
遠程調壓閥 | ||
伺服控制系統 | 臺達、匯川 | (選配) |
PLC控制系統 | 西門子、歐姆龍、信捷 | (選配) |
顯示屏 | 昆侖通態、信捷 | (選配) |
安全光幕 | 賽飛特 | (選配) |
位移傳感器 | (選配) | |
壓力傳感器 | (選配) | |
油溫冷卻裝置 | 水冷或風冷 | (選配) |
打料缸裝置 | (選配) | |
側面加緊缸 | (選配) | |
緩沖缸裝置 | (選配) | |
移動工作臺 | (選配) | |
液壓安全鎖 | (選配) |
Copyright ? 2012-2050 泰力數控 版權所有 Powered by RRZCMS 地址:山東省滕州市學院西路 備案號: